Proteïne AlkaGreens poeder - 300 g




Immuunsysteem

Energie
- Meer dan 45 vegan & natuurlijke ingrediënten
- Rijk aan plantaardige eiwitten
De voordelen van Mattisson
- Gratis verzending vanaf €35,-
- Op werkdagen voor 14:30 besteld = morgen in huis
- Klanten beoordelen ons met een 9,4
Beschrijving
Protein AlkaGreens poeder is samengesteld uit o.a. kiemgrassen die chlorofyl bevatten, plantaardige proteïnen, groenten- en fruitcomplex (VitaVeggieTM), bessen-complex (VitaBerryTM), kruiden, enzymen en vezels.
Plantaardige proteïnen zijn een goede vervanger van (dierlijke) eiwitbronnen, zoals wei en soja proteïnen. Eiwitten dragen bij aan de opbouw, instandhouding en het herstel van spieren.
Dit product bevat zoetstof (Steviolglycosiden uit Stevia).
Wat is AlkaGreens?
Mattisson AlkaGreens is samengesteld uit meer dan 45 natuurlijke ingrediënten. De samenstelling is vegan, lactosevrij en heeft een frisse, milde smaak door de toevoeging van natuurlijk bosvruchtenaroma.
Digezyme® complex
Het Digezyme® complex bestaat uit de enzymen amylase, lactase, cellulase, protease en lipase.
Chlorofyl
Chlorofyl is een groen pigment wat door planten, bladeren en algen wordt geproduceerd.
Vitaminen in AlkaGreens
AlkaGreens is rijk aan vitamine A, dat een gezond immuunsysteem ondersteunt, vitamine B12, dat helpt energie vrij te maken uit de voeding en vitamine B11 (foliumzuur/folaat), dat bijdraagt aan een normale bloedvorming en aminozuursynthese.
Mineralen in AlkaGreens
AlkaGreens is een bron van ijzer, dat bijdraagt aan de fitheid en een normale energiestofwisseling.
Plantaardige proteïnen
Deze variant AlkaGreens is een mix van de basis AlkaGreens in combinatie met Erwten-, Rijst-, Amandel- en Zonnebloemproteïne. De combinatie van verschillende plantaardige eiwitbronnen maakt het een complete samenstelling van alle essentiële aminozuren.
Eiwitten dragen daarnaast bij aan de instandhouding van sterke botten en de instandhouding en groei van de spiermassa.
Veel gestelde vragen over AlkaGreens
Hoe gebruik je AlkaGreens?
AlkaGreens poeder is makkelijk in gebruik en kan op verschillende manieren worden toegevoegd aan je voeding:
o Mengen met water of sap
o Toevoegen aan smoothies
o Roeren door yoghurt of havermout
o Gebruiken als ingrediënt in baksels
Sommige mensen nemen greens als onderdeel van hun ochtendroutine, terwijl anderen het combineren met maaltijden of shakes.
Hoe smaakt AlkaGreens?
De smaak van Alkagreens kan variëren, afhankelijk van de ingrediënten. Veel mensen omschrijven het als een aardse of grasachtige smaak.
Is AlkaGreens een vervanging voor groenten?
Nee. Hoewel AlkaGreens een aanvulling kan zijn op het voedingspatroon, is het geen vervanging voor verse groenten en fruit. Het eten van een divers dieet aan verse voedingsmiddelen blijft belangrijk.
Wanneer kun je AlkaGreens het beste innemen?
AlkaGreens kan op elk moment van de dag worden ingenomen. Sommige mensen nemen het 's ochtends voor een frisse start, terwijl anderen het drinken voor of na een training.
Aanbevolen gebruik
Gebruik en bewaren
1-3 x daags 10 gram Protein Alkagreens Poeder (ca. 1 ruime eetlepel) oplossen in water, vruchtensap of mengen door een smoothie.
Opmerking
Mattisson heeft veel vertrouwen in de producten die zij aanbiedt. Op basis van de EFSA database hebben we zoveel mogelijk toegestane informatie op de website vermeld. Wettelijk gezien mogen wij geen (complete) informatie verstrekken over de toepassingen van onze producten.
Veiligheid
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn.
Ingrediënten
| Branded ingredients | VitaVeggie™, VitaBerry™, Sunfiber® AG, DigeZyme® |
|---|---|
| ingrediënten | Plantaardige proteïnen (Erwt-, Rijst-, Amandel- en Zonnebloem-Proteïne), Gerstegras, Tarwegras, VitaVeggieTM Groenten- en Fruitcomplex (Appel, Bieten, Wortel, Spinazie, Broccoli, Tomaat, Boerenkool, Kool, Peterselie, Spruiten, Groene Paprika, Komkommer, Selderij, Knoflook, Gember, Groene Ui, Bloemkool, Asperges), Acacia Vezel (Prebiotic), Matcha, Sunfiber AGTM Vezel (Prebiotic), Natuurlijk Bosvruchten-aroma, Geelwortel, Spirulina, Chlorella, Agave Inuline (Prebiotic), Moringa, Acerola, Ashwaganda, MSM, VitaberryTM (ORAC Bessencomplex: Druif, Druifpit extract, Wilde Blauwe Bes, Wilde Blauwe Bes extract, Framboos, Framboospit extract, Cranberry, Pruim, Kers, Wilde Bosbes, Wilde Bosbes extract, Aardbei, silicium dioxide), DigezymeTM Multi-Enzymencomplex (Protease, Amylase, Lactase, Lipase, Cellulase), Gember, Steviolglycosiden uit Stevia (Zoetstof). Bevat geen gluten. Chlorella en Spirulina bevatten van nature sulfiet. Matcha bevat cafeïne, niet geschikt voor kinderen en zwangere vrouwen. |
| voedingswaarde per | 100 g / 30 g |
| energie | 1454.7 kJ, 346.1kcal / 436.4 kJ, 103.8 kcal |
| vet | 4.1 g / 1.2 g |
| vet waarvan verzadigd | 0.8 g / 0.2 g |
| koolhydraten | 12.3 g / 3.7 g |
| waarvan suikers | 2 g / 0.6 g |
| eiwitten | 53.4 g / 16 g |
| vezels | 20.8 g / 6.2 g |
| zout | 0.9 g / 0.3 g |
| Acide asparaginezuur | 4.6 g / 1.4 g |
| Acide glutamique | 7.6 g / 2.3 g |
| alanine | 2.1 g / 0.6 g |
| arginine | 3.5 g / 1.1 g |
| cafeïne | 0.1 g / 0.0 g |
| chlorofyl | 473.2 mg / 142 mg |
| chroom | 8.6 µg 22% / 2.6 µg 6% |
| cysteïne | 0.7 g / 0.2 g |
| glycine | 1.7 g / 0.5 g |
| histidine | 1.0 g / 0.3 g |
| ijzer | 8.6 mg 61% / 2.6 mg 18% |
| isoleucine | 2.3 g / 0.7 g |
| jodium | 33.6 μg 22% / 10.1 µg 7% |
| kalium | 343 mg 17% / 102.9 mg 5% |
| leucine | 3.8 g / 1.1 g |
| lysine | 2.7 g / 0.8 g |
| methionine | 1.1 g / 0.3 g |
| ORAC (micromoles TE) | 1.200 μmoles TE / 360 µmoles TE |
| phenylalanine | 2.2 g / 0.7 g |
| proline | 2.1 g / 0.6 g |
| serine | 3.0 g / 0.9 g |
| threonine | 1.8 g / 0.5 g |
| tryptofaan | 0.5 g / 0.2 g |
| tyrosine | 1.0 g / 0.3 g |
| valine | 3.4 g / 1.0 g |
| vitamine A | 2032.8 μg 254% / 609.8 µg 76,2% |
| vitamine B1 | 0.2 mg 18% / 0.1 mg 5% |
| vitamine B11 | 202,7 μg 253% / 60.8 µg 75.9% |
| vitamine B12 | 4.7 μg 118% / 1.4 µg 56% |
| vitamine B2 | 0.3 mg 21% / 0.1 mg 6% |
| vitamine B5 | 1.1 mg 18% / 0.3 mg 6% |
| vitamine C | 27.3 mg 34% / 8.2 mg 10% |
Specificaties
| inhoud | 300 g |
|---|---|
| Productkenmerk | Vegan |
| EAN-code | 8717677967780 |
| SKU | MT1414 |
| allergenen | Sulfiet, Noten, Selderij |

