Biologische Hennep Proteïne poeder 57% - 400 g
Beschrijving
Wat is Hennep proteïne?
Biologische hennep proteïne is plantaardig en een goede vervanger van (dierlijke) eiwitbronnen zoals Wei- en Soja proteïnen. Mattisson hennep proteïne is gemaakt van hennepzaden middels een proces, wat ervoor zorgt dat de uiteindelijke proteïne hoger is in eiwitten en lager in vetten en koolhydraten dan het oorspronkelijke product. Hennep proteïne bevat alle essentiële aminozuren, is glutenvrij en vrij van THC.
Wat zijn de voordelen van Hennep proteïne?
Mattisson hennep proteïne is een bron van eiwitten en bevat 57 gram eiwitten per 100 gram product. Eiwitten zijn van essentieel belang voor ons lichaam, het zijn de bouwstenen van onze cellen en weefsels. Eiwitten dragen bij tot de instandhouding en groei van de spiermassa en de instandhouding van normale botten. Hennep proteïne bevat daarnaast omega 3 vetzuren en L glutamine.
Aanbevolen gebruik
Gebruik en bewaren
Biologische hennep proteïne is geschikt voor dagelijks gebruik en kan zowel voor als na de training, tijdens de maaltijd of voor het slapengaan worden gebruikt. 2 eetlepels (ca. 30 g) mengen in blender, mixer of shaker met 250 ml water, vruchtensap of smoothie. Ook te gebruiken als extra toevoeging in muesli-ontbijt of soep.
Opmerking
Mattisson heeft veel vertrouwen in de producten die zij aanbiedt. Op basis van de EFSA database hebben we zoveel mogelijk toegestane informatie op de website vermeld. Wettelijk gezien mogen wij geen (complete) informatie verstrekken over de toepassingen van onze producten.
Veiligheid
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn.
*Geoorloofde EFSA claims
Ingrediënten
ingrediënten | Hennep Proteïne biologisch 100% |
---|---|
voedingswaarde per | 100 g/ 30 g |
energie | 1495 kJ / 358 kcal/ 449 kJ/ 107 kcal |
vet | 11 g/ 3,3 g |
vet waarvan verzadigd | 1.7 g/ 0,5 g |
koolhydraten | 5 g/ 1,5 g |
waarvan suikers | 4.1 g/ 1,2 g |
eiwitten | 57 g/ 17,1 g |
vezels | 21 g 6,3 g |
zout | 0,0 g/ 0,0 g |
alanine | 2.98 g/ 0,89 g |
arginine | 5.44 g/ 1,63 g |
asparaginezuur | 3,42 g / 1,02 g |
cysteïne | 0.86 g/ 0,25 g |
fosfor | 1782 mg 255%/ 535 mg 76% |
glutaminezuur | 9.84 g/ 2,95 g |
glycine | 2.91 g/ 0,87 g |
histidine | 2.16 g/ 0,64 g |
ijzer | 14 mg 100%/ 4,2 mg 30% |
isoleucine | 2.16 g/ 0,64 g |
kalium | 1283 mg 64%/ 385 mg 19% |
koper | 1,9 mg 190%/ 0,57 mg 57% |
leucine | 3.41 g/ 2,05 g |
lysine | 2.18 g/ 0,65 g |
magnesium | 805 mg 215%/ 242 mg 64% |
mangaan | 12 mg 600%/ 3,6 mg 180% |
methionine | 1.26 g/ 0,37 g |
omega-3 | 2.8 g / 0,84 g |
omega-6 | 7.8 g/ 2,34 g |
omega-9 | 2.1 g/ 0,63 g |
phenylalanine | 2.46 g/ 0,73 g |
serine | 3.09 g/ 0,92 g |
THC | 0.1 mg/ 0,03 mg |
threonine | 1.85 g/0,56 g |
tryptofaan | 0.54 g/ 0,16 g |
tyrosine | 1.74 g/ 0,52 g |
valine | 2.64 g/ 0,79 g |
vitamine B1 | 0,5 mg 45%/ 0,15 mg 14% |
vitamine B3 | 39,4 mg 246%/ 11,8 mg 74% |
vitamine B6 | 0,7 mg 50%/ 0,21 mg 15% |
vitamine E | 5,94 mg 50%/ 1,8 mg 15% |
zink | 11 mg 110%/ 3,3 mg 33% |
Specificaties
inhoud | 400 g |
---|---|
Productkenmerk | Biologisch, Vegan |
EAN-code | 8717677962075 |
SKU | MT2810 |
land van herkomst | China |
allergenen | Allergenen vrij |