Zeewier Eiwit SuperShake 80% - Vanille - 500 g


Botten, gewrichten & spieren
- Rijk aan eiwitten
- Met chlorella en spirulina
- Soja-eiwit isolaat
De voordelen van Mattisson
- Gratis verzending vanaf €35,-
- Op werkdagen voor 14:30 besteld = morgen in huis
- Klanten beoordelen ons met een 9,4
Beschrijving
Zeewier eiwitshake
Deze Zeewier eiwitshake is een mix van eiwitten uit soja en wei, aangevuld met spirulina, chlorella, aquamin® F en kelp. De Zeewier eiwitshake is daardoor niet alleen rijk aan eiwitten maar ook aan veel verschillende vitamines en mineralen.
Eiwitten
De zeewier proteïneshake is rijk aan eiwitten. Het product bevat 80 gram eiwitten per 100 gram product. Eiwitten zijn van essentieel belang voor ons lichaam en dragen bij tot de instandhouding en groei van de spiermassa en de instandhouding van normale botten.
Aanbevolen gebruik
Gebruik en bewaren
Gebruik 1 à 2 keer per dag een overheerlijke shake voorafgaand aan een maaltijd. Eet minimaal de helft minder. Indien gewenst kan later worden overgegaan naar een onderhoudsdosering van 1 shake per dag.
Meng 3 eetlepels (ca. 30 gram) met 200 ml water, magere melk of magere yoghurt in een glas, shakebeker of met mixer (voor extra luchtig effect). Roer, shake of mix het geheel totdat al het poeder is opgelost.
Koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.
Opmerking
Mattisson heeft veel vertrouwen in de producten die zij aanbiedt. Op basis van de EFSA database hebben we zoveel mogelijk toegestane informatie op de website vermeld. Wettelijk gezien mogen wij geen (complete) informatie verstrekken over de toepassingen van onze producten.
Veiligheid
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn. Niet gebruiken bij zwangerschap(swens) en/of borstvoeding.
Ingrediënten
| ingrediënten | Soja-eiwit isolaat, whey proteïne concentraat (met zonnebloem-lecitine), melkeiwit caseïne, whey proteïne isolaat (met zonnebloemlecitine), spirulina (spirulina platensis), l-carnitine tartraat, natuurlijk vanille smaakaroma, choline bitartraat, aquamin (calcareous marine algae / lithothamnion), chlorella(chlorella pyrenoidosa), zoetstof: steviolglycosiden uit Stevia kelp (fucus vesiculosus), zink gluconaat, chroom picolinaat. |
|---|---|
| voedingswaarde per | 100 g / 30 g |
| energie | 1507 kJ / 359 kcal / 452 kJ / 108 kcal |
| vet | 2,4 g / 0,7 g |
| vet waarvan verzadigd | 1,4 g / 0,4 g |
| koolhydraten | 5,4 g / 1,6 g |
| waarvan suikers | 2,9 g / 0,9 g |
| eiwitten | 81,8 g / 24,3 g |
| vezels | 0.3 g / 0,1 |
| zout | 1,74 g / 0,52 g |
| alanine | 2,55 g / 0,77 g |
| arginine | 2,88 g / 0,86 g |
| asparaginezuur | 8,09 g / 2,43 g |
| calcium | 1037,1 mg / 311,1 mg |
| chloride | 117 mg / 35,1 mg |
| choline | 670,2 mg / 201,1 mg |
| chroom | 38,9 µg / 11,7 µg |
| cysteïne | 1,9 g / 0,57 g |
| Foliumzuur (folaat) | 102,3 µg / 30,7 µg |
| fosfor | 690,8 mg / 207,3 mg |
| glutaminezuur | 14,37 g / 4,31 g |
| glycine | 2,19 g / 0,66 g |
| histidine | 1,86 g / 0,56 g |
| ijzer | 7,1 mg / 2,1 mg |
| isoleucine | 5,17 g / 1,55 g |
| kalium | 485,7 mg / 145,7 mg |
| koper | 0,7 mg / 0,2 mg |
| leucine | 6,56 g / 1,97 g |
| lysine | 6,98 g / 2,09 g |
| magnesium | 88,5 mg / 26,5 mg |
| Manganese | 0,3 mg / 0,1 mg |
| methionine | 2,67 g / 0,8 g |
| phenylalanine | 3,75 g / 1,13 g |
| proline | 4,49 g / 1,35 g |
| serine | 3,86 g / 1,16 g |
| threonine | 3,66 g / 1,10 g |
| tryptofaan | 1,18 g / 0,35 g |
| tyrosine | 3,54 g / 1,06 g |
| valine | 3,06 g / 0,92 g |
| vitamine A | 144,5 µg / 43,3 µg |
| vitamine B1 | 0,9 mg / 0,3 mg |
| vitamine B12 | 16,8 µg / 5 µg |
| vitamine B2 | 0,8 mg / 0,3 mg |
| vitamine B3 | 7,1 mg / 2,1 mg |
| vitamine B5 | 1,2 mg / 0,4 mg |
| vitamine B6 | 0,7 mg / 0,2 mg |
| vitamine K | 29,3 µg / 8,8 µg |
| zink | 30,5 mg / 9,2 mg |
Specificaties
| inhoud | 500 g |
|---|---|
| EAN-code | 8717677962853 |
| SKU | MT2830a |
| land van herkomst | Non-EU |
| allergenen | Melk/Lactose, Soja |
| Kan sporen bevatten van | Sulfiet |

