Erwten Proteïne Vanille 77% - 350 g
Beschrijving
Wat is Erwten proteïne?
Deze erwten proteïne met vanillesmaak is een puur erwten-extract (isolaat), op smaak gebracht met natuurlijk vanille aroma. Het is makkelijk verteerbaar en een goede vervanger van (dierlijke) eiwitbronnen zoals wei- en soja proteïnen. Erwten proteïne bevat alle essentiële aminozuren en is glutenvrij.
Voordelen Erwten proteïne
Erwten proteïne is een bron van eiwitten en bevat 83 gram eiwitten per 100 gram product. Eiwitten zijn van essentieel belang voor ons lichaam, het zijn de bouwstenen van onze cellen en weefsels. Eiwitten dragen bij tot de instandhouding en groei van de spiermassa en de instandhouding van normale botten. Erwten proteïne is daarnaast rijk aan het aminozuur L-Glutamine.
Veel gestelde vragen Erwten proteïne
Is de Erwten proteïne RAW?
– Nee, de Erwten proteïne wordt tijdens het behandelingsproces verwarmd tot temperaturen hoger dan 42 graden Celsius.
Aanbevolen gebruik
Gebruik en bewaren
3 eetlepels (ca. 30 gram) mengen in blender, mixer of schudden met 250 ml water, vruchtensap of smoothie. Dit product is geen vervanging van gevarieerde voeding.
Koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.
Opmerking
Mattisson heeft veel vertrouwen in de producten die zij aanbiedt. Op basis van de EFSA database hebben we zoveel mogelijk toegestane informatie op de website vermeld. Wettelijk gezien mogen wij geen (complete) informatie verstrekken over de toepassingen van onze producten.
Veiligheid
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn.
*Geoorloofde EFSA claims
**Voorlopig toegestane EFSA claims (on hold)
Ingrediënten
Smaak | Vanille |
---|---|
ingrediënten | Erwtenproteïne (95,9%), vanille aroma (3,9%), zoetstof: sucralose (0,2%). |
voedingswaarde per | 100 g / 30 g |
energie | 1679 kJ / 402 kcal / 504 kJ / 121 kcal |
vet | 7.6 g / 2,3 g |
vet waarvan verzadigd | 1.9 g / 0,6 g |
koolhydraten | 8.3 g / 2,5 g |
waarvan suikers | 0.1 g / 0,0 g |
eiwitten | 83.4 g / 25,0 g |
vezels | 1.0 g / 0,3 g |
zout | 2.25 g / 0,68 g |
alanine | 3.18 g / 0,95 g |
arginine | 6.16 g / 1,85 g |
asparaginezuur | 7,7 g / 2,3 g |
calcium | 150 mg 19% / 45 mg 6% |
cysteïne | 1.31 g / 0,39 g |
fluoride | 7.1 mg 203% / 2,13 mg 61% |
glutaminezuur | 12.53 g / 3,76 g |
glycine | 2.82 g / 0,85 g |
histidine | 1.79 g / 0,54 g |
ijzer | 28,1 mg 201% / 8,4 mg 60% |
isoleucine | 3.50 g / 1,05 g |
jodium | 28,1 µg 19% / 8,43 µg 6% |
kalium | 640 mg 32% / 192 mg 10% |
koper | 7,7 mg 770% / 2,31 mg 231% |
leucine | 6.08 g / 1,82 g |
lysine | 5.47 g / 1,64 g |
mangaan | 1,6 mg 80% / 0,28 mg 24% |
methionine | 0.14 g / 0,04 g |
phenylalanine | 3.93 g / 1,18 g |
proline | 3.13 g / 0,94 g |
serine | 3.59 g / 1,08 g |
threonine | 2.64 g / 0,79 g |
tryptofaan | 0.51 g / 0,15 g |
tyrosine | 2.55 g / 0,77 g |
valine | 3.78 g / 1,13 g |
vitamine B12 | 3.6 µg 144% / 1,08 µg 43% |
vitamine E | 2.8 mg 23% / 0,84 mg 7% |
vitamine K | 14,6 µg 19% / 4,38 µg 6% |
zink | 72,8 mg 728% / 21,8 mg 218% |
Specificaties
inhoud | 350 g |
---|---|
Productkenmerk | Vegan |
EAN-code | 8717677962112 |
SKU | MT2827 |
land van herkomst | China |
allergenen | Allergenen vrij |